Mit dem TDWI Europe Newsletter erhalten Sie umfangreiche IT-Fachinformationen zum gesamten Themenspektrum aus den Bereichen Data Warehouse und Business Intelligence. Seminar- und Konferenznewsletter halten Sie über das aktuelle Angebot und Trends auf dem Laufenden.
Der Newsletter erscheint 2019:
24.01.2019 | 18.07.2019 |
21.02.2019 | 22.08.2019 |
21.03.2019 | 19.09.2019 |
18.04.2019 | 17.10.2019 |
16.05.2019 | 14.11.2019 |
13.06.2019 | 12.12.2019 |
Bestellen Sie hier jetzt Ihren persönlichen monatlichen Newsletter.